“2011 Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores” se desarrolló la edición 43° de la Feria de los Huerteros de la Red Orgánica Solidaria de Tucumán y del Programa Pro Huerta (INTA/MDS), el día 02 de Julio de 2011 en el Club Tucumán Central, calle La Plata esq. La Rioja, San Miguel de Tucumán.
Como cada mes, las huerteras y huerteros de Tucumán contaron con su espacio para la comercialización de hortalizas y frutas producidas agroecológicamente y productos de la agroindustria y artesanía local. Los feriantes participantes de esta edición N°43, fueron de los departamentos y localidades de Capital, Tafí Viejo, Las Talitas, Cruz Alta-Pacará, Juan Bautista Alberdi, Famaillá, Graneros y Trancas-San Pedro de Colalao. Además estuvo presentes feriantes de Santiago del Estero.
Las niñas y niños tuvieron su espacio en la Huerta Mágica y desde la Biblioteca Itinerante “Leopoldo Marechal” se pudo conocer aspectos de la historia de Tucumán, revistas y libros publicados por Abuelas de Plaza de Mayo, Malvinas, entre otras cosas.
Desde el área de servicios y patio de comidas se ofrecieron comidas regionales y típicas (empanadas, pizzas, tortillas de papas, arroz con leche, facturas, tortillas, empanadillas y pan casero, tartas de manzanas, pasta frola), alquiler de equipos de mates, etc.
En el área de servicio se hizo la degustación de Pastelitos, que estuvo a cargo de integrantes del Centro Comunitario El Colmenar.
A ésta feria se sumó, el “Almacén Popular” de la Sociedad Vecinal Barrios del Sud y allí se puede encontrar con variedades de productos regionales.
N° | Productos | Unidades | Precio |
1 | Zapallo Plomo | Kg | $4 |
2 | Acelga | Atado | $3,50 |
3 | Huevos Caseros | Doc | $10 |
4 | Anco | Kg | $1,50 |
5 | Ravanito | Un | $1x3 |
6 | Naranja | Docena | $5 |
7 | Batata | Kg | $3,50 |
8 | Ajo Puerro | Un | $2x3 $1x1 |
9 | Achicoria | Atado | $2 |
10 | Lechuga | Kg | $4 |
Entre los productos y servicios los precios fueron:
N° | Producto/servicio | Unidad | Precio | Organización |
1 | Pizza común | Unidad | $17 | CC El Colmenar |
2 | Pizza esp. y Verd. | Unidad | $20 | |
3 | Pizzeta común | Unidad | $2 | |
4 | Pizzeta esp. y Verd. | Unidades | $3 | |
5 | Arroz con Leche | Vaso | $1 | |
6 | Agua caliente | Termo | $1 | |
7 | Alquiler mate | Equipo | $3 | |
8 | Empanadas | 1 docena | $24 | Asociación Civil Amor y Vida |
Tortilla de Papas | Porción | $ 2 | ||
9 | Pasta Frola Tarta invertida de Manzana Facturas | Porción Unidad | $2 $10 $1 | Centro Social Mutual y Deportivo Villa Amalia |
10 | Torta (pan) Casero Pan Bollo Tortilla Empanadillas | Unidad Unidad Unidad Unidad | $ 5 $5 $5 $1,50 | Asociación Civil Avanzar para Crecer |
Tamales Pan Casero | Unidad Unidad | $5 $5 | Centro de Promoción Comunitaria Pacará | |
Empanadilla de Cayote | Unidad | $1 | Cooperativa Los Plátanos | |
13 | Gaseosas Mate/bombilla (alq.) | 500cc 2 Lt Unidad | $3,50 $8 $3 | Red Orgánica Solidaria Tucumán |
En el Almacén Popular Mutual Barrios del Sud, encontramos:
N° | Producto | Unidad | Precio | Presentación | Tipo |
1 | Tomates Cherry en Almíbar | Unidad | $14 | Frasco Vidrio | Dulces |
2 | Higos en Almíbar | Unidad | $13 | Frasco Vidrio | |
4 | Dulce de Leche de Oveja (454 grs) | Unidad | $18 | Frasco Vidrio | |
5 | Membrillo (250 grs) | Unidad | $4 | Pan | |
6 | Bombones de Membrillo (250 grs) | Unidad Unidad | $7 $0,50 | Sachet Cada uno | |
7 | Zapallo en Almíbar (454 grs) | Unidad | $14 | Frasco Vidrio | |
Dulce de Cayote | Unidad | $20 | Frasco de Vidrio | ||
Miel | Unidad | $13 | Botella Vidrio | ||
8 | Aceite de Oliva (250 cc) | Unidad | $12,50 | Frasco Vidrio | Aceite |
9 | Aceite de Oliva (500cc) | Unidad | $24 | Frasco Vidrio | |
11 | Queso de Oveja en aceite (450 grs) | Unidad | $18 | Frasco | Queso |
12 | Mermelada de Ciruelas (454 grs) | Unidad | $14 | Frasco Vidrio | Mermeladas |
13 | Mermelada de Damasco (454 grs) | Unidad | $ 15 | Frasco Vidrio | |
14 | Mermelada de Durazno (454 grs) | Unidad | $15 | Frasco Vidrio | |
15 | Mermelada de Frutilla (454 grs) | Unidad | $ 13 | Frasco Vidrio | |
16 | Mermelada de Higo (454 grs) | Unidad | $13 | Frasco Vidrio | |
17 | Mermelada de Pera (454 grs) | Unidad | $13 | Frasco Vidrio | |
18 | Mermelada de Zapallito (454 grs) | Unidad | $13,50 | Frasco Vidrio |
Otros productos
Maíz Blanco | Kg | $8 | Bolsa Papel | Granos |
Maní c/cáscara | Kg | $10 | Bolsa Papel | |
Arroz | Kg | $5 | Bolsa Papel | |
Burgol | Kg | $8 | Bolsa Papel | |
Maní s/cáscara | Kg | $13 | Bolsa Papel | |
Trigo | Kg | $8 | Bolsa Papel | |
Harina Común de Trigo | Kg | $3 | Bolsa Papel | Comestibles |
Azúcar | Kg | $5 | Bolsa Papel | |
Yerba/Stevia | Kg | $8 | Bolsa Papel |
Hierbas Aromáticas
Pulmonaria | Gr | $4,50x40 | Bolsa Papel |
Malva | Gr | $4,50x40 | Bolsa Papel |
Ambay | Gr | $4,50x40 | Bolsa Papel |
Burro | Gr | $4,50x40 | Bolsa Papel |
Boldo | Gr | $4,50x30 | Bolsa Papel |
Tilo | Gr | $4,50x10 | Bolsa Papel |
Manzanilla | Gr | $4,50x30 | Bolsa Papel |
Valeriana | Gr | $4,50x25 | Bolsa Papel |
Panificación
Bollo c/chicharrón | Unidad | $7,50 | Bolsa Papel |
Bollo s/chicharrón | Unidad | $7,50 | Bolsa Papel |
Escoba | Unidad | $17 | Paja |
Se espera otra exitosa realización de la Feria de los Huerteros en Agosto, entre las 10 y 13 en Club Tucumán Central.
No hay comentarios:
Publicar un comentario